






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 246 | 3743 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 245 | 9146 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 244 | 5119 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 243 | 7883 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 242 | 4120 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 241 | 9226 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 240 | 1952 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 239 | 8994 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 238 | 5714 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 237 | 3199 |
